การประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย
สร้างความอุ่นใจให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัว ตั้งแต่วันนี้ ด้วยการประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งมอบความคุ้มครองที่ครอบคลุม อุบัติภัยต่างๆ ที่อาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อตัวบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน
ขอแนะนำ โครงการรักษ์บ้านสำหรับที่อยู่อาศัย แบ่งได้ดังนี้
- รักษ์บ้านสำหรับที่อยู่อาศัย
- รักษ์บ้านสำหรับที่อยู่อาศัย รวมภัยน้ำท่วม
ทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครอง
- สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมถึงโรงรถและอาคารย่อย เช่นเรือนคนรับใช้ เรือนครัวเป็นต้น กำแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม
- ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง หมายความถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่มและทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคล ซึ่งตามปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย
โครงการรักษ์บ้านสำหรับที่อยู่อาศัย | โครงการรักษ์บ้านสำหรับที่อยู่อาศัย (รวมภัยน้ำท่วม) | |
ความคุ้มครองมาตรฐาน | ความคุ้มครองมาตรฐาน | ผลประโยชน์ (หน่วย : บาท) |
1.ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ภัยระเบิด ภัยยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) | 1.ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ภัยระเบิด ภัยยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) | ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย |
2.ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด | 2.ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด | ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท/ปี |
ความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษ | ความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษ | |
3. ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด รวมถึงการประท้วง การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย | 3. ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด รวมถึงการประท้วง การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย | ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ภัยละไม่เกิน 30% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ในกรณีความเสียหายเกินจากความคุ้มครองข้อ 2.) |
ภัยน้ำท่วม** | ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ภัยละไม่เกิน 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ในกรณีความเสียหายเกินจากความคุ้มครองข้อ 2.) และผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดในความเสียหายส่วนแรก 5% หรือขั้นต่ำ 5,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า | |
4.ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า | 4.ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า | 20,000 บาท หรือ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า |
5.โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันมีค่า | 5.โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันมีค่า | 30,000 บาท |
6.ค่าเช่าที่พักระหว่างซ่อมแซมอาคารที่เสียหายจากความคุ้มครองในข้อ 1. จนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ | 6.ค่าเช่าที่พักระหว่างซ่อมแซมอาคารที่เสียหายจากความคุ้มครองในข้อ 1. จนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ | ชดใช้ตามค่าใช้จ่ายจริง โดยมีความคุ้มครองดังนี้ |
- กรณีความเสียหายไม่เกิน 50% | - กรณีความเสียหายไม่เกิน 50% | คุ้มครองไม่เกินวันละ 1,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 30,000 บาท |
- กรณีความเสียหายมากกว่า 50% | - กรณีความเสียหายมากกว่า 50% | คุ้มครองไม่เกินวันละ 1,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 60,000 บาท |
- กรณีความเสียหายโดยสิ้นเชิง | - กรณีความเสียหายโดยสิ้นเชิง | คุ้มครองไม่เกินวันละ 1,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 120,000 บาท |
7.ค่าซ่อมแซมตัวอาคาร (ไม่รวมรั้วและประตูรั้วที่มีสาเหตุมาจากการโจรกรรม) | 7.ค่าซ่อมแซมตัวอาคาร (ไม่รวมรั้วและประตูรั้วที่มีสาเหตุมาจากการโจรกรรม) | 50,000 บาท |
8.เงินสดกรณีที่ไม่ได้ทำประกันภัยสำหรับเงินไว้ | 8.เงินสดกรณีที่ไม่ได้ทำประกันภัยสำหรับเงินไว้ | 20,000 บาท |
9.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารต้นฉบับ และสำเนาเอกสารขึ้นใหม่ | 9.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารต้นฉบับ และสำเนาเอกสารขึ้นใหม่ | 15,000 บาท |
10. ชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อ | 10. ชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อ | สูงสุดไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหาย |
11.ค่าค้ำยันรื้อถอน ทำลาย และขนย้ายซากทรัพย์สิน | 11.ค่าค้ำยันรื้อถอน ทำลาย และขนย้ายซากทรัพย์สิน | สูงสุดไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย |
12.ค่าวิชาชีพของสถาปนิก วิศวกร เพื่อประเมินราคา ออกแบบ ควบคุมงานซ่อมแซมหรือสร้างทรัพย์สินใหม่ทดแทน | 12.ค่าวิชาชีพของสถาปนิก วิศวกร เพื่อประเมินราคา ออกแบบ ควบคุมงานซ่อมแซมหรือสร้างทรัพย์สินใหม่ทดแทน | สูงสุดไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย |
13.ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง | 13.ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง | ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย |
14.ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันภัยอาคารที่ได้รับความเสียหายซึ่งอยุ่ระหว่างรอการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ | 14.ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันภัยอาคารที่ได้รับความเสียหายซึ่งอยุ่ระหว่างรอการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ | 10,000 บาท |
15.ค่าเสียหายในการยับยั้งหรือระงับภัย | 15.ค่าเสียหายในการยับยั้งหรือระงับภัย | ชดใช้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย |
ภัยน้ำท่วม** คุ้มครองความสูญเสียและความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
อันเกิดจากน้ำท่วม
คำว่า "นํ้าท่วม” หมายถึง นํ้าจากภายนอกอาคารที่เอาประกันภัยหรือจากภายนอกอาคาร ที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่ไหลล้นหรือไหลออกจากทางธรรมชาติหรือที่สร้างขึ้น (ไม่รวมรางน้ำบนหลังคา)
เงื่อนไขการรับประกันภัย
ประเภทของอาคารเป็น บ้าน บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว สำหรับอยู่อาศัย หรือห้องชุด
สำหรับอยู่อาศัยในแฟลตอาคารชุดคอนโดมิเนียม โดยอาคารดังกล่าวต้องเป็นสิ่งปลูกสร้าง ชั้น1
ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย
ไม่รับพิจารณารับประก้นภัยเขตอันตราย
ตามพิกัดอัตราเบี้ยประก้นอัคคีภัย
การกำหนดทุนประกันภัย
1. สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) ราคาประมาณ 8,000 - 12,000 บาท ต่อตารางเมตร
2. ฐานรากของสิ่งปลูกสร้าง ราคาประมาณ 20-30% ของราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง
3. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ราคาประมาณ 30 - 50% ของราคาประเมินสิ่งปลูกลร้าง ตามรายการที่1
ราคาประเมินตังกล่าวข้างด้น
ผู้เอาประกันภัยสามารถปรับปรุงได้ตามรายละเอียดที่แท้จริงของทรัพย์สิน **
ข้อยกเว้นทั่วไป
1.ความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสงคราม การรุกราน การกระทำ ที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ
หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม (ไม่ว่าจะมีประกาศ หรือไม่ก็ตาม) หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ
การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การกระทำของผู้ก่อการร้าย การปฏิวัต การรัฐประหาร การประกาศ
กฏอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
2.การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังลี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์ ใดๆ
อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง นิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตก
แยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อก้นไป ด้วยตัวเอง
3.การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใด
ที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
ตารางทุนประกันภัยและเบี้ยประกันภัย
รักษ์บ้าน ภัยที่อยู่อาศัย
อัตรา .12% | เบี้ยประกันภัย (บาท) | ||
ทุนประกันภัย | 1 ปี | 2 ปี | 3ป |
500,000 | 646 | 1,129 | 1,612 |
1,000,000 | 1,290 | 2,257 | 3,223 |
2,000,000 | 2,579 | 4,513 | 6,446 |
3,000,000 | 3,869 | 6,769 | 9,669 |
4,000,000 | 5,158 | 9,025 | 12,892 |
5,000,000 | 6,446 | 11,280 | 16,115 |
6,000,000 | 7,736 | 13,537 | 19,338 |
7,000,000 | 9,025 | 15,793 | 22,560 |
8,000,000 | 10,314 | 18,049 | 25,783 |
9,000,000 | 11,604 | 20,305 | 29,006 |
10,000,000 | 12,892 | 22,560 | 32,229 |
ตารางทุนประกันภัยและเบี้ยประกันภัย
รักษ์บ้าน ภัยที่อยู่อาศัย รวมภัยน้ำท่วม
อัตรา .15% | เบี้ยประกันภัย (บาท) | ||
ทุนประกันภัย | 1 ปี | 2 ปี | 3ปี |
500,000 | 806 | 1,411 | 2,015 |
1,000,000 | 1,612 | 2,821 | 4,029 |
2,000,000 | 3,223 | 5,640 | 8,058 |
3,000,000 | 4,835 | 8,461 | 12,086 |
4,000,000 | 6,446 | 11,280 | 16,115 |
5,000,000 | 8,058 | 14,101 | 20,143 |
6,000,000 | 9,669 | 16,920 | 24,172 |
7,000,000 | 11,280 | 19,741 | 28,200 |
8,000,000 | 12,892 | 22,560 | 32,229 |
9,000,000 | 14,503 | 25,381 | 36,257 |
10,000,000 | 16,115 | 28,200 | 40,286 |
เบี้ยประกันภัยที่แสดงไว้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : | 02-0542391 |
062-6923964 | |
093-6393291 | |
โทรสาร : | 02-0542391 |
อีเมล : | kriengdech.j@kprbroker.com |
peak.ros@gmail.com |
จันทร์-ศุกร์ : | เวลา 08:30 น. - 17:00 น. |
เสาร์ : | เวลา 09:00 น. - 15:00 น. |
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย) |